专注于机器视觉检测技术
视立得 提供全方位视觉解决方案
服务热线:133 3865 0260 (微信同号)
133 3800 3106 (微信同号)
回型面光源 视觉检测回型面光源 苏州回型面光源厂家
回型面光源 视觉检测回型面光源 苏州回型面光源厂家,产品特点:可实现大幅面均匀照明;开孔大小数量、位置、尺寸可灵活定制;
可做前向光源使用。应用领域:物体四边外形尺寸测量;元器件位置度及有无检测;连接器线路检测。
待议
面 光 源

⊙ 可实现大幅面均匀照明;
⊙ 开孔大小数量、位置、尺寸可灵活定制;
⊙ 可做前向光源使用。
应用领域⊙ 物体四边外形尺寸测量;
⊙ 元器件位置度及有无检测;
⊙ 连接器线路检测。
照射原理
选型指南
特殊定制
性能参数峰值波长 | 白色(W):3300-12000k (色温) 红色(R):635-645nm 绿色(G):520-535nm 蓝色(B):468-480nm 黄色(Y):585~590nm 红外(IR):850/940nm可选 紫外(UV):365-395nm | ||
| 配套控制器 | 数字控制器 SLD-24T2-DPV | 频闪控制器 SLD-24T2-SPV | 模拟控制器 SLD-24T2-APV |
| 可选配件 | 电源线/漫射板/延长线 延长线:1/3/5米(可选,标准长度0.5米) | ||
| 电缆长度 | 500mm | ||
| 使用环境 | 温度:0-40℃,湿度:20-85%(非凝结) | ||
| 使用寿命 | 环境温度为25℃,白色5万小时,红色12万小时,蓝色8万小时,绿色8万小时 | ||
| 产品优势 | 所有产品均配送一年标准免费技术支持,并可根据客户的要求,针对被测物体特征、工作距离,照射角度,颜色及视野进行定制 | ||
尺寸示意图
选型列表| 产品型号 | E 放光面 | F 发光面 | L 长度 | W 宽度 | W1 外宽 | D 直径 | B 孔位宽 | C 孔位长 | 电压/功率 B G W | 电压/功率 R |
| SLD-110110-DHS | 110 | 110 | 120 | 140 | 120 | 35 | 130 | 100 | 24V/19.5W | 24V/12.4W |
| SLD-140140-DHS | 140 | 140 | 150 | 170 | 150 | 35 | 160 | 130 | 24V/32.0W | 24V/20.4W |
| SLD-200150-DHS | 200 | 150 | 210 | 180 | 160 | 40 | 170 | 190 | 24V/52.0W | 24V/33.1W |
| SLD-200200-DHS | 200 | 200 | 210 | 230 | 210 | 40 | 220 | 190 | 24V/70.0W | 24V/44.5W |
| SLD-217180-DHS | 217 | 180 | 227 | 210 | 190 | 40 | 210 | 207 | 24V/69.6W | 24V/44.3W |
| SLD-250200-DHS | 250 | 200 | 260 | 230 | 210 | 60 | 220 | 240 | 24V/53.8W | 24V/34.2W |
| SLD-250250-DHS | 250 | 250 | 260 | 280 | 260 | 60 | 270 | 240 | 24V/107.0W | 24V/68.1W |
| SLD-300200-DHS | 300 | 200 | 310 | 230 | 210 | 60 | 220 | 290 | 24V/102.0W | 24V/64.9W |
| SLD-400400-DHS | 400 | 400 | 416 | 440 | 416 | 60 | 428 | 386 | 24V/285.0W | 24V/181.4W |
| SLD-500400-DHS | 500 | 400 | 516 | 440 | 416 | 80 | 428 | 186 | 24V/316.0W | 24V/201.1W |
| SLD-600450-DHS | 600 | 450 | 616 | 490 | 466 | 80 | 478 | 586 | 24V/426.0W | 24V/271.1W |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品