专注于机器视觉检测技术
视立得 提供全方位视觉解决方案
服务热线:133 3865 0260 (微信同号)
133 3800 3106 (微信同号)
同轴线光源 机器视觉光源
待议
同 轴 线 光 源

⊙ 配合线阵相机能有效实现高反光物体的表面检测;;
⊙ 亮度均匀,一致性好;
⊙ 稳定性高,散热性强。
应用领域⊙ 高速在线检测;
⊙ 印刷质量检测;
⊙ PCB板检测。
照射原理
选型指南
特殊定制
性能参数峰值波长 | 白色(W):3300-12000k (色温) 红色(R):635-645nm 绿色(G):520-535nm 蓝色(B):468-480nm 黄色(Y):585~590nm 红外(IR):850/940nm可选 紫外(UV):365-395nm | ||
| 配套控制器 | 大功率控制器SLD-24T2-HAPV | ||
| 可选配件 | 电源线/延长线 延长线:1/3/5米(可选,标准长度0.5米) | ||
| 电缆长度 | 500mm | ||
| 使用环境 | 温度:0-40℃,湿度:20-85%(非凝结) | ||
| 使用寿命 | 环境温度为25℃,白色5万小时,红色12万小时,蓝色8万小时,绿色8万小时 | ||
| 产品优势 | 所有产品均配送一年标准免费技术支持,并可根据客户的要求,针对被测物体特征、工作距离,照射角度,颜色及视野进行定制 | ||
尺寸示意图
选型列表| 产品型号 | L 总长 | F 发光面长 | G 出线宽 | 电压/功率 B G W | 电压/功率 R |
| SLD-100-CLL | 126 | 100 | 63 | 24V/43.0W | 24V/27.0W |
| SLD-200-CLL | 226 | 200 | 63 | 24V/85.0W | 24V/54.0W |
| SLD-300-CLL | 326 | 300 | 64 | 24V/125.0W | 24V79.0W |
| SLD-400-CLL | 426 | 400 | 64 | 24V/196.0W | 24V/124.0W |
| SLD-500-CLL | 526 | 500 | 64 | 24V/216.0W | 24V/137.0W |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品