专注于机器视觉检测技术
视立得 提供全方位视觉解决方案
服务热线:133 3865 0260 (微信同号)
133 3800 3106 (微信同号)
机器视觉面光源 平面光源 LED视觉面光源
机器视觉面光源,平面光源,LED视觉面光源苏州机器视觉光源厂家,性能特点:高密度LED阵列排布;可实现大幅面均匀照明;光线柔和自然、亮度高。应用领域:机器零件尺寸测量;透明物体表面杂质检测;液位高度检测。
待议
面 光 源

⊙ 高密度LED阵列排布;
⊙ 可实现大幅面均匀照明;
⊙ 光线柔和自然、亮度高;
应用领域⊙ 机器零件尺寸测量;
⊙ 透明物体表面杂质检测;
⊙ 液位高度检测。
照射原理
选型指南
特殊定制
性能参数峰值波长 | 白色(W):3300-12000k (色温) 红色(R):635-645nm 绿色(G):520-535nm 蓝色(B):468-480nm 黄色(Y):585~590nm 红外(IR):850/940nm可选 紫外(UV):365-395nm | ||
| 配套控制器 | 数字控制器 SLD-24T2-DPV | 频闪控制器 SLD-24T2-SPV | 模拟控制器 SLD-24T2-APV |
| 可选配件 | 电源线/漫射板/延长线 延长线:1/3/5米(可选,标准长度0.5米) | ||
| 电缆长度 | 500mm | ||
| 使用环境 | 温度:0-40℃,湿度:20-85%(非凝结) | ||
| 使用寿命 | 环境温度为25℃,白色5万小时,红色12万小时,蓝色8万小时,绿色8万小时 | ||
| 产品优势 | 所有产品均配送一年标准免费技术支持,并可根据客户的要求,针对被测物体特征、工作距离,照射角度,颜色及视野进行定制 | ||
尺寸示意图
选型列表| 产品型号 | E 放光面 | F 放光面 | L 长度 | W 宽度 | H 高度 | H1 板厚 | L1 外侧长 | B 孔位宽 | C 孔位长 | 电压/功率 B G W | 电压/功率 R |
| SLD-2727-DFL | 27 | 27 | 37 | 37 | 15 | 2 | 29 | 20 | 24V/2.4W | 24V/1.5W | |
| SLD-4440-DFL | 44 | 40 | 64 | 50 | 16 | 2 | 48 | 36 | 56 | 24V/2.9W | 24V/1.8W |
| SLD-5050-DFL | 50 | 50 | 74 | 56 | 16 | 2 | 58 | 36 | 66 | 24V/4.8W | 24V/3.1W |
| SLD-8272-DFL | 82 | 72 | 102 | 92 | 16 | 2 | 82 | 66 | 92 | 24V/5.8W | 24V/3.7W |
| SLD-100100-DFL | 100 | 100 | 130 | 110 | 16 | 2 | 110 | 90 | 122 | 24V/11.5W | 24V/7.3W |
| SLD-120120-DFL | 120 | 120 | 150 | 130 | 16 | 2 | 130 | 100 | 140 | 24V/23.0W | 24V/14.6W |
| SLD-180150-DFL | 180 | 150 | 190 | 180 | 16 | 2 | 160 | 160 | 170 | 24V/32.6W | 24V/20.7W |
| SLD-250150-DFL | 250 | 150 | 180 | 260 | 16 | 2 | 160 | 220 | 170 | 24V/49.9W | 24V/31.8W |
| SLD-200200-DFL | 200 | 200 | 230 | 210 | 16 | 2 | 210 | 160 | 220 | 24V/77.8W | 24V/49.5W |
| SLD-300200-DFL | 300 | 200 | 230 | 310 | 21 | 4 | 210 | 270 | 220 | 24V/79.2W | 24V/50.4W |
| SLD-300300-DFL | 300 | 300 | 334 | 310 | 21 | 4 | 310 | 270 | 322 | 24V/115.2W | 24V/73.3W |
| SLD-400300-DFL | 400 | 300 | 410 | 334 | 21 | 4 | 310 | 360 | 322 | 24V/168.0W | 24V/106.9W |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品