专注于机器视觉检测技术
视立得 提供全方位视觉解决方案
服务热线:133 3865 0260 (微信同号)
133 3800 3106 (微信同号)
条形光源 机器视觉条形光源 条形光源厂家 智能条光源 LED条形光源
苏州视立得智能科技-条形光源性能特点:一体成型设计,散热好。大幅面打光首选,性价比高。安装方式灵活。应用领域:印刷字符检测。大面积物体尺寸测量。链接器引脚平整度检测。
待议
条 形 光 源

⊙ 一体成型设计,散热好;
⊙ 大幅面打光首选,性价比高;
⊙ 安装方式灵活;
⊙ 尺寸设计灵活;
⊙ 照射角度可根据检测需求随意调整;
⊙ 颜色可根据检测需求搭配,自由组合;
⊙ 特别适合大尺寸特征的成像场合运用;
⊙ 可选配漫射板,使光线均匀扩散。
应用领域⊙ 印刷字符检测;
⊙ 大面积物体尺寸测量;
⊙ 链接器引脚平整度检测。
照射原理
选型指南
特殊定制
性能参数峰值波长 | 白色(W):3300-12000k (色温) 红色(R):635-645nm 绿色(G):520-535nm 蓝色(B):468-480nm 黄色(Y):585~590nm 红外(IR):850/940nm可选 紫外(UV):365-395nm | ||
| 配套控制器 | 数字控制器 SLD-24T2-DPV | 频闪控制器 SLD-24T2-SPV | 模拟控制器 SLD-24T2-APV |
| 可选配件 | 电源线/漫射板/延长线 延长线:1/3/5米(可选,标准长度0.5米) | ||
| 电缆长度 | 500mm | ||
| 使用环境 | 温度:0-40℃,湿度:20-85%(非凝结) | ||
| 使用寿命 | 环境温度为25℃,白色5万小时,红色12万小时,蓝色8万小时,绿色8万小时 | ||
| 产品优势 | 所有产品均配送一年标准免费技术支持,并可根据客户的要求,针对被测物体特征、工作距离,照射角度,颜色及视野进行定制 | ||
尺寸示意图
选型列表| 产品型号 | F 放光面 | E 放光面 | L 长度 | W 宽度 | 电压/功率 B G W | 电压/功率 R |
| SLD-12016-DBL | 120 | 16 | 132 | 22 | 24V/5.8W | 24V/3.8W |
| SLD-18016-DBL | 180 | 192 | 24V/8.6W | 24V/5.8W | ||
| SLD-24016-DBL | 240 | 252 | 24V/11.5W | 24V/7.7W | ||
| SLD-30016-DBL | 300 | 312 | 24V/14.4W | 24V/9.6W | ||
| SLD-36016-DBL | 360 | 372 | 24V/17.3W | 24V/11.5W | ||
| SLD-42016-DBL | 420 | 432 | 24V/20.2W | 24V/13.4W | ||
| SLD-48016-DBL | 480 | 492 | 24V/23.1W | 24V/15.4W | ||
| SLD-54016-DBL | 540 | 552 | 24V/25.9W | 24V/17.3W | ||
| SLD-6030-DBL | 60 | 30 | 72 | 36 | 24V/5.3W | 24V/3.4W |
| SLD-12030-DBL | 120 | 132 | 24V/10.6W | 24V/6.7W | ||
| SLD-18030-DBL | 180 | 192 | 24V/15.8W | 24V/10.1W | ||
| SLD-24030-DBL | 240 | 252 | 24V/21.1W | 24V/13.4W | ||
| SLD-30030-DBL | 300 | 312 | 24V/26.4W | 24V/16.8W | ||
| SLD-36030-DBL | 360 | 372 | 24V/31.7W | 24V/20.2W | ||
| SLD-42030-DBL | 420 | 432 | 24V/37W | 24V/23.5W | ||
| SLD-48030-DBL | 480 | 492 | 24V/42.2W | 24V/26.9W | ||
| SLD-54030-DBL | 540 | 552 | 24V/47.5W | 24V/30.2W | ||
| SLD-60030-DBL | 600 | 612 | 24V/52.8W | 24V/33.6W |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品